BYC168-1313紙箱機(jī)參數(shù)表格 | |||
序號 | 類目名稱 | 具體參數(shù) | 備注 |
1 | 外觀顏色 | 雅黑+銀色 | |
2 | 型號 | HHCY-1313紙箱機(jī)(雙頭) | |
3 | 價(jià)格 | ||
4 | 打印軟件 | one passX214-2(雙頭) | |
5 | 進(jìn)料寬度 | 130CM | |
6 | 打印尺寸 | 433mm*無限*35mm | 寬*長*高 |
7 | 打印噴頭 | 惠普452型號 | |
8 | 打印方式 | 熱發(fā)泡式噴頭(高溫噴射、瞬間加熱) | |
9 | 色彩模式 | 四色(黃、紅、藍(lán)、黑) | |
10 | 打印精度 打印速度 |
超清模式1200*1200DPI 草稿模式1200*300DPI 5-35米/分鐘 |
|
11 | 打印機(jī)尺寸 | 長*寬*高約268*155*150cm | |
12 | 包裝尺寸 | ||
13 | 電源電壓 | AC 國標(biāo)220V/或定制國際標(biāo)準(zhǔn) | |
14 | 圖文格式 | TIF/PDF/JPG | |
15 | 工作環(huán)境 | 溫度:15℃-40℃ 濕度:35%-60% | |
16 | 設(shè)備凈重 | 約550Kg | |
17 | 包裝重量 | 約700Kg | |
18 | 墨水類型 | 專用紙箱墨水 | |
19 | 操作系統(tǒng) | Windows 7/10 | |
20 | 供墨系統(tǒng) | 連續(xù)自動供墨 | |
21 | 功耗 | 額定約1000W 峰值約2000W | |
22 | 數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB3.0 | 向下兼容2.0 |
如有變動,解釋權(quán)歸廠家所有 |